Lekker langzaam aan doen

Tja, ik had het al aangekondigd. Ik zou het in juni rustiger aan doen. Niet omdat ik geblesseerd ben of zo, maar omdat mijn lichaam iets te zeggen had: rustig aan, maatje.

10-5: 5.00 km in 29:00 (5:48/km, 10.3 km/u), 145 bpm
12-6: 8.66 km in 1:00:01 (6:56/km, 8.7 km/u), 129 bpm
13-6: 5.00 km in 29:10 (5:50/km, 10.3 km/u), 148 bpm
17-6: 5.00 km in 30:03 (6:00/km, 10.0 km/u), 145 bpm
18-6: 12.83 km in 1:30:01 (7:01/km, 8.6 km/u), 129 bpm
21-6: 12.10 km in 1:30:06 (7:27/km, 8.1 km/u), 130 bpm
22-6: 5.00 km in 27:58 (5:36/km, 10.7 km/u), 155 bpm
24-6: 7.64 km in 45:02 (5:54/km, 10.2 km/u), 147 bpm
25-6: 12.67 km in 1:30:02 (7:06/km, 8.4 km/u), 131 bpm
26-6: 5.00 km in 27:15 (5:27/km, 11.0 km/u), 152 bpm
29-6: 12.24 km in 1:30:01 (7:21/km, 8.2 km/u), 130 bpm

In totaal liep ik 122.84 km in 13:40:10 (6:41/km, 8.99 km/u). De langzaamste maand van 2011, maar zeker niet de maand met het minste aantal kilometers.