Mijn naam is René van Belzen (bouwjaar 1960). Ik woon in Bergen op Zoom, in de wijk 't Fort. Sinds 1998 doe ik aan hardlopen en sinds 1999 neem ik deel aan hardloopwedstrijden. Ik loop voornamelijk wegwedstrijden, maar af en toe ook wel eens een baanwedstrijd of een cross.
Momenteel ben ik, na ruim een jaar ongebonden loper te zijn geweest, wederom lid van AV Spado . In het verleden was ik ook lid van Loopgroep PK .
René van Belzen
I.v.m. de Coronacrisis was het vanaf 11 maart 2020 tot heden lastig om deel te nemen aan wedstrijden, waarvan een groot deel was afgelast. Verder kan ik alleen lokaal lopen, omdat ik geen eigen vervoer heb.
Januari 2020
19-01: Kievitloop, 10 km in 54:32
Oktober 2020
4-10: Clubkampioenschappen Spado, 5000 m baan afgelast
11-10: Vestingloop Bergen op Zoom, 10 km in 52:01
18-10: Kievitloop, 10 km afgelast
2011: 2670,00 km in 11d:19u:37m:30s (6:22/km)
2012: 1929,17 km in 8d:02u:58m:31s (6:04/km)
2013: 2177,65 km in 8d:18u:02m:47s (5:47/km)
2014: 2958,40 km in 11d:14u:51m:54s (5:39/km)
2015: 2842,84 km in 10d:12u:24m:21s (5:50/km)
2016: 3136,49 km in 13d:04u:54m:53s (6:04/km)
2017: 3107,00 km in 13d:10u:13m:52s (6:13/km)
2018: 2450,30 km in 10d:09u:23m:47s (6:04/km)
2019: 2552,21 km in 11d:03u:07m:33s (6:17/km)
2020
jan: 185,57 km in 20u:08m:04s (6:32/km)
feb: 126,44 km in 14u:27m:24s (6:52/km)
mrt: 92,03 km in 11u:09m:23s (7:16/km)
apr: 14,19 km in 1u:39m:58s (7:03/km)
mei: 92,48 km in 11u:28m:15d (7:27/km)
jun: 229,48 km in 1d:03u:07m:13s (7:27/km)
jul: 311,27 km in 1d:10u:51m:20s (6:43/km)
aug: 201,76 km in 22u:25m:08s (6:40/km)